Компания AzerBuild-Pin предлагает конкурентные цены на все виды строительных и ремонтных работ. Стоимость каждого проекта рассчитывается индивидуально с учетом объема работ, сложности, используемых материалов и сроков.
Ниже представлены ориентировочные цены на основные услуги. Для получения точной стоимости вашего проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами для бесплатной консультации и составления сметы.
Тип ремонта | Стоимость, AZN/м² | Сроки |
---|---|---|
Косметический ремонт | 80 - 150 | от 10 дней |
Капитальный ремонт | 150 - 300 | от 30 дней |
Капитальный ремонт "под ключ" | 200 - 400 | от 45 дней |
Дизайнерский ремонт "под ключ" | 350 - 500+ | от 60 дней |
Ремонт ванной комнаты | 300 - 450 | 10-15 дней |
Ремонт кухни | 250 - 400 | 14-21 дней |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Демонтаж стен | м² | 20 - 35 |
Выравнивание стен | м² | 15 - 25 |
Штукатурка стен | м² | 20 - 30 |
Поклейка обоев | м² | 15 - 25 |
Покраска стен | м² | 12 - 20 |
Укладка плитки | м² | 35 - 50 |
Монтаж потолка (гипсокартон) | м² | 30 - 45 |
Монтаж натяжного потолка | м² | 25 - 40 |
Укладка ламината | м² | 20 - 30 |
Тип объекта | Черновая отделка, AZN/м² | Базовая отделка, AZN/м² | Полная отделка, AZN/м² | Сроки |
---|---|---|---|---|
Частный дом (кирпич/блок) | 400 - 550 | 650 - 800 | 900 - 1200+ | 6-9 месяцев |
Частный дом (каркасный) | 350 - 450 | 550 - 700 | 800 - 1000 | 4-6 месяцев |
Коттедж | 450 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1500+ | 8-12 месяцев |
Коммерческое здание | 500 - 700 | 800 - 1000 | 1200 - 1800+ | от 12 месяцев |
Пристройка к дому | 350 - 500 | 600 - 750 | 850 - 1100 | 3-5 месяцев |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Ленточный фундамент | м³ | 200 - 300 |
Монолитная плита | м³ | 250 - 350 |
Свайный фундамент | точка | 150 - 250 |
Земляные работы | м³ | 20 - 35 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Кирпичная кладка | м³ | 150 - 200 |
Кладка из газобетона | м³ | 130 - 180 |
Монолитные перекрытия | м² | 200 - 300 |
Кровельные работы | м² | 70 - 150 |
Монтаж перегородок | м² | 45 - 70 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Штукатурка стен | м² | 20 - 30 |
Шпаклевка стен | м² | 15 - 25 |
Покраска стен | м² | 12 - 20 |
Поклейка обоев | м² | 15 - 25 |
Декоративная штукатурка | м² | 35 - 70 |
Укладка плитки (стены) | м² | 35 - 50 |
Укладка плитки (пол) | м² | 40 - 55 |
Укладка ламината | м² | 20 - 30 |
Укладка паркета | м² | 50 - 80 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Штукатурка фасада | м² | 25 - 40 |
Покраска фасада | м² | 15 - 25 |
Облицовка камнем | м² | 70 - 120 |
Монтаж сайдинга | м² | 45 - 65 |
Утепление фасада | м² | 50 - 80 |
Монтаж декоративных элементов | п.м. | 25 - 50 |
Устройство отмостки | м² | 60 - 90 |
Укладка тротуарной плитки | м² | 40 - 70 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN | Примечания |
---|---|---|---|
Натяжной потолок (ПВХ) | м² | 25 - 40 | Матовый, глянцевый, сатиновый |
Натяжной потолок (тканевый) | м² | 40 - 60 | Бесшовный, до 5м ширины |
Многоуровневый потолок из гипсокартона | м² | 45 - 70 | Сложность конструкции влияет на цену |
Потолок "Армстронг" | м² | 30 - 45 | Подвесной потолок с плитами |
Шпаклевка и покраска потолка | м² | 25 - 35 | Включая грунтовку |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Монтаж электропроводки | точка | 25 - 40 |
Установка розетки/выключателя | шт. | 15 - 25 |
Монтаж электрощита | шт. | 150 - 300 |
Установка светильника | шт. | 30 - 50 |
Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 8 - 15 |
Монтаж теплого пола (электрического) | м² | 70 - 100 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Разводка водоснабжения | точка | 35 - 50 |
Монтаж канализации | точка | 40 - 60 |
Установка унитаза | шт. | 80 - 120 |
Установка раковины | шт. | 70 - 100 |
Установка ванны | шт. | 120 - 180 |
Установка душевой кабины | шт. | 150 - 250 |
Установка смесителя | шт. | 40 - 60 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 80 - 120 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Монтаж радиатора | шт. | 80 - 120 |
Монтаж котла | шт. | 200 - 400 |
Разводка отопления | точка | 45 - 70 |
Монтаж теплого пола (водяного) | м² | 90 - 140 |
Установка коллектора | шт. | 150 - 250 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, AZN |
---|---|---|
Установка кондиционера | шт. | 150 - 300 |
Монтаж вентиляционных каналов | м.п. | 40 - 70 |
Установка вентилятора | шт. | 50 - 90 |
Монтаж приточной установки | шт. | 300 - 500 |
Установка вытяжки | шт. | 80 - 150 |
Стоимость услуг формируется с учетом следующих факторов:
Мы предлагаем гибкую систему скидок:
Мы принимаем следующие способы оплаты:
Стоимость дополнительных услуг:
Для получения точной стоимости вашего проекта необходимо оставить заявку на сайте или позвонить нам. Наш специалист бесплатно выедет на объект, произведет замеры и оценку, после чего составит детальную смету с указанием всех работ и материалов.
Стоимость работ, указанная в договоре, не меняется. Однако если в процессе работы возникает необходимость в дополнительных услугах, не предусмотренных изначальной сметой, мы обязательно согласовываем их с заказчиком и оформляем дополнительное соглашение.
Цены, указанные на сайте, не включают стоимость материалов, если не указано иное. При составлении сметы мы отдельно рассчитываем стоимость работ и стоимость необходимых материалов. Вы можете приобрести материалы самостоятельно или доверить это нам с предоставлением отчетных документов.
Для крупных проектов мы предлагаем поэтапную оплату в соответствии с графиком выполнения работ. Каждый этап оплачивается после его завершения и приемки заказчиком. Для некоторых категорий клиентов возможны индивидуальные условия оплаты, которые обсуждаются в каждом конкретном случае.
Стоимость строительства дома зависит от многих факторов: площади, этажности, выбранных материалов (фундамент, стены, кровля), сложности архитектурных решений, инженерных систем, отделки и т.д. Также на стоимость влияют особенности участка (уклон, тип грунта), необходимость дополнительных работ (дренаж, подпорные стены), сезон строительства и сроки.
Наш специалист проведет оценку объекта и составит детальную смету работ